期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348370 | 23 | 大单 | |||
3348369 | 12:52 | 4 5 2 11 | 11 | 小单 | 对 |
3348368 | 12:49 | 2 1 9 12 | 9 | 小单 | 对 |
3348367 | 12:45 | 1 9 8 18 | 16 | 大双 | 对 |
3348366 | 12:42 | 3 8 7 18 | 20 | 大双 | 对 |
3348365 | 12:38 | 1 0 6 07 | 16 | 大双 | 错 |
3348364 | 12:35 | 8 2 2 12 | 7 | 小单 | 对 |
3348363 | 12:31 | 2 3 7 12 | 8 | 小双 | 对 |
3348362 | 12:28 | 9 2 9 20 | 11 | 小单 | 错 |
3348361 | 12:24 | 0 7 5 12 | 10 | 小双 | 对 |
3348360 | 12:21 | 3 6 5 14 | 17 | 大单 | 对 |
3348359 | 12:17 | 5 1 4 10 | 16 | 大双 | 对 |
3348358 | 12:14 | 4 6 2 12 | 11 | 小单 | 对 |
3348357 | 12:10 | 3 5 7 15 | 3 | 小单 | 对 |
3348356 | 12:07 | 6 3 9 18 | 13 | 小单 | 错 |
3348355 | 12:03 | 3 3 8 14 | 15 | 大单 | 对 |
3348354 | 12:00 | 0 1 1 02 | 9 | 小单 | 对 |
3348353 | 11:56 | 3 3 1 07 | 15 | 大单 | 对 |
3348352 | 11:53 | 9 9 7 25 | 11 | 小单 | 对 |
3348351 | 11:49 | 3 1 6 10 | 11 | 小单 | 对 |
3348350 | 11:46 | 8 3 2 13 | 16 | 大双 | 错 |
3348349 | 11:42 | 7 2 1 10 | 11 | 小单 | 对 |
3348348 | 11:39 | 0 9 4 13 | 19 | 大单 | 对 |
3348347 | 11:35 | 5 1 2 08 | 11 | 小单 | 对 |
3348346 | 11:32 | 5 9 6 20 | 10 | 小双 | 对 |
3348345 | 11:28 | 2 6 7 15 | 16 | 大双 | 对 |
3348344 | 11:25 | 4 0 7 11 | 18 | 大双 | 错 |
3348343 | 11:21 | 6 6 0 12 | 10 | 小双 | 对 |
3348342 | 11:18 | 0 2 0 02 | 16 | 大双 | 对 |
3348341 | 11:14 | 1 8 1 10 | 6 | 小双 | 对 |
3348340 | 11:11 | 8 4 6 18 | 6 | 小双 | 对 |
3348339 | 11:07 | 6 8 4 18 | 11 | 小单 | 错 |
3348338 | 11:04 | 5 1 3 09 | 9 | 小单 | 对 |
3348337 | 11:00 | 3 7 5 15 | 10 | 小双 | 错 |
3348336 | 10:57 | 5 2 0 07 | 4 | 小双 | 对 |
3348335 | 10:53 | 7 0 2 09 | 4 | 小双 | 对 |
3348334 | 10:50 | 9 0 1 10 | 18 | 大双 | 对 |
3348333 | 10:46 | 0 0 4 04 | 10 | 小双 | 对 |
3348332 | 10:43 | 9 6 0 15 | 19 | 大单 | 对 |
3348331 | 10:39 | 1 1 1 03 | 15 | 大单 | 对 |
3348330 | 10:36 | 6 7 5 18 | 13 | 小单 | 错 |
3348329 | 10:32 | 7 5 2 14 | 9 | 小单 | 错 |
3348328 | 10:29 | 0 5 8 13 | 15 | 大单 | 对 |
3348327 | 10:25 | 3 9 4 16 | 18 | 大双 | 对 |
3348326 | 10:22 | 1 4 2 07 | 15 | 大单 | 对 |
3348325 | 10:18 | 3 7 4 14 | 18 | 大双 | 对 |
3348324 | 10:15 | 2 2 4 08 | 17 | 大单 | 错 |
3348323 | 10:11 | 0 9 5 14 | 12 | 小双 | 对 |
3348322 | 10:08 | 1 8 5 14 | 21 | 大单 | 对 |
3348321 | 10:04 | 4 5 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
3348320 | 10:01 | 1 6 4 11 | 9 | 小单 | 对 |
3348319 | 09:57 | 7 9 2 18 | 14 | 大双 | 对 |
3348318 | 09:54 | 3 4 4 11 | 17 | 大单 | 对 |
3348317 | 09:50 | 5 9 5 19 | 24 | 大双 | 对 |
3348316 | 09:47 | 0 0 8 08 | 15 | 大单 | 错 |
3348315 | 09:43 | 5 3 1 09 | 22 | 大双 | 错 |
3348314 | 09:40 | 7 4 4 15 | 3 | 小单 | 对 |
3348313 | 09:36 | 3 1 9 13 | 21 | 大单 | 对 |
3348312 | 09:33 | 0 3 5 08 | 9 | 小单 | 对 |
3348311 | 09:29 | 6 5 5 16 | 9 | 小单 | 错 |
3348310 | 09:26 | 9 5 2 16 | 14 | 大双 | 对 |
3348309 | 09:22 | 7 6 9 22 | 20 | 大双 | 对 |
3348308 | 09:19 | 8 2 7 17 | 14 | 大双 | 对 |
3348307 | 09:15 | 5 2 0 07 | 17 | 大单 | 对 |
3348306 | 09:12 | 0 9 5 14 | 15 | 大单 | 对 |
3348305 | 09:08 | 4 3 2 09 | 9 | 小单 | 对 |
3348304 | 09:05 | 8 5 6 19 | 15 | 大单 | 对 |
3348303 | 09:01 | 6 1 4 11 | 15 | 大单 | 对 |
3348302 | 08:58 | 1 1 9 11 | 12 | 小双 | 对 |
3348301 | 08:54 | 7 0 1 08 | 16 | 大双 | 对 |
3348300 | 08:51 | 2 6 3 11 | 16 | 大双 | 错 |
3348299 | 08:47 | 1 0 8 09 | 15 | 大单 | 对 |
3348298 | 08:44 | 9 9 5 23 | 17 | 大单 | 对 |
3348297 | 08:40 | 0 5 7 12 | 18 | 大双 | 对 |
3348296 | 08:37 | 2 4 5 11 | 18 | 大双 | 错 |
3348295 | 08:33 | 4 2 3 09 | 15 | 大单 | 对 |
3348294 | 08:30 | 8 7 9 24 | 16 | 大双 | 对 |
3348293 | 08:26 | 5 8 7 20 | 15 | 大单 | 对 |
3348292 | 08:23 | 2 9 5 16 | 13 | 小单 | 错 |
3348291 | 08:19 | 8 9 5 22 | 7 | 小单 | 错 |
3348290 | 08:16 | 8 3 7 18 | 10 | 小双 | 对 |
3348289 | 08:12 | 4 4 3 11 | 15 | 大单 | 对 |
3348288 | 08:09 | 7 5 7 19 | 15 | 大单 | 对 |
3348287 | 08:05 | 6 9 0 15 | 9 | 小单 | 对 |
3348286 | 08:02 | 5 9 0 14 | 10 | 小双 | 对 |
3348285 | 07:58 | 9 8 8 25 | 13 | 小单 | 对 |
3348284 | 07:55 | 0 9 3 12 | 3 | 小单 | 对 |
3348283 | 07:51 | 8 1 0 09 | 19 | 大单 | 对 |
3348282 | 07:48 | 5 5 3 13 | 14 | 大双 | 错 |
3348281 | 07:44 | 2 4 4 10 | 9 | 小单 | 对 |
3348280 | 07:41 | 5 9 1 15 | 15 | 大单 | 对 |
3348279 | 07:37 | 6 1 4 11 | 16 | 大双 | 错 |
3348278 | 07:34 | 4 2 6 12 | 10 | 小双 | 对 |
3348277 | 07:30 | 7 6 4 17 | 19 | 大单 | 对 |
3348276 | 07:27 | 0 5 3 08 | 9 | 小单 | 对 |
3348275 | 07:23 | 4 5 6 15 | 14 | 大双 | 对 |
3348274 | 07:20 | 5 0 8 13 | 10 | 小双 | 对 |
3348273 | 07:16 | 2 8 4 14 | 12 | 小双 | 对 |
3348272 | 07:13 | 9 4 1 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348271 | 07:09 | 7 5 4 16 | 17 | 大单 | 对 |
3348270 | 07:06 | 3 5 2 10 | 10 | 小双 | 对 |
3348269 | 07:02 | 3 2 3 08 | 10 | 小双 | 对 |
3348268 | 06:59 | 4 4 3 11 | 25 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348369 | 11 | 小 | 单 | ||
3348368 | 12 | 小 | 双 | ||
3348367 | 18 | 大 | 双 | ||
3348366 | 18 | 大 | 双 | ||
3348365 | 07 | 小 | 单 | ||
3348364 | 12 | 小 | 双 | ||
3348363 | 12 | 小 | 双 | ||
3348362 | 20 | 大 | 双 | ||
3348361 | 12 | 小 | 双 | ||
3348360 | 14 | 大 | 双 | ||
3348359 | 10 | 小 | 双 | ||
3348358 | 12 | 小 | 双 | ||
3348357 | 15 | 大 | 单 | ||
3348356 | 18 | 大 | 双 | ||
3348355 | 14 | 大 | 双 | ||
3348354 | 02 | 小 | 双 | ||
3348353 | 07 | 小 | 单 | ||
3348352 | 25 | 大 | 单 | ||
3348351 | 10 | 小 | 双 | ||
3348350 | 13 | 小 | 单 | ||
3348349 | 10 | 小 | 双 | ||
3348348 | 13 | 小 | 单 | ||
3348347 | 08 | 小 | 双 | ||
3348346 | 20 | 大 | 双 | ||
3348345 | 15 | 大 | 单 | ||
3348344 | 11 | 小 | 单 | ||
3348343 | 12 | 小 | 双 | ||
3348342 | 02 | 小 | 双 | ||
3348341 | 10 | 小 | 双 | ||
3348340 | 18 | 大 | 双 | ||
3348339 | 18 | 大 | 双 | ||
3348338 | 09 | 小 | 单 | ||
3348337 | 15 | 大 | 单 | ||
3348336 | 07 | 小 | 单 | ||
3348335 | 09 | 小 | 单 | ||
3348334 | 10 | 小 | 双 | ||
3348333 | 04 | 小 | 双 | ||
3348332 | 15 | 大 | 单 | ||
3348331 | 03 | 小 | 单 | ||
3348330 | 18 | 大 | 双 | ||
3348329 | 14 | 大 | 双 | ||
3348328 | 13 | 小 | 单 | ||
3348327 | 16 | 大 | 双 | ||
3348326 | 07 | 小 | 单 | ||
3348325 | 14 | 大 | 双 | ||
3348324 | 08 | 小 | 双 | ||
3348323 | 14 | 大 | 双 | ||
3348322 | 14 | 大 | 双 | ||
3348321 | 13 | 小 | 单 | ||
3348320 | 11 | 小 | 单 | ||
3348319 | 18 | 大 | 双 | ||
3348318 | 11 | 小 | 单 | ||
3348317 | 19 | 大 | 单 | ||
3348316 | 08 | 小 | 双 | ||
3348315 | 09 | 小 | 单 | ||
3348314 | 15 | 大 | 单 | ||
3348313 | 13 | 小 | 单 | ||
3348312 | 08 | 小 | 双 | ||
3348311 | 16 | 大 | 双 | ||
3348310 | 16 | 大 | 双 | ||
3348309 | 22 | 大 | 双 | ||
3348308 | 17 | 大 | 单 | ||
3348307 | 07 | 小 | 单 | ||
3348306 | 14 | 大 | 双 | ||
3348305 | 09 | 小 | 单 | ||
3348304 | 19 | 大 | 单 | ||
3348303 | 11 | 小 | 单 | ||
3348302 | 11 | 小 | 单 | ||
3348301 | 08 | 小 | 双 | ||
3348300 | 11 | 小 | 单 | ||
3348299 | 09 | 小 | 单 | ||
3348298 | 23 | 大 | 单 | ||
3348297 | 12 | 小 | 双 | ||
3348296 | 11 | 小 | 单 | ||
3348295 | 09 | 小 | 单 | ||
3348294 | 24 | 大 | 双 | ||
3348293 | 20 | 大 | 双 | ||
3348292 | 16 | 大 | 双 | ||
3348291 | 22 | 大 | 双 | ||
3348290 | 18 | 大 | 双 | ||
3348289 | 11 | 小 | 单 | ||
3348288 | 19 | 大 | 单 | ||
3348287 | 15 | 大 | 单 | ||
3348286 | 14 | 大 | 双 | ||
3348285 | 25 | 大 | 单 | ||
3348284 | 12 | 小 | 双 | ||
3348283 | 09 | 小 | 单 | ||
3348282 | 13 | 小 | 单 | ||
3348281 | 10 | 小 | 双 | ||
3348280 | 15 | 大 | 单 | ||
3348279 | 11 | 小 | 单 | ||
3348278 | 12 | 小 | 双 | ||
3348277 | 17 | 大 | 单 | ||
3348276 | 08 | 小 | 双 | ||
3348275 | 15 | 大 | 单 | ||
3348274 | 13 | 小 | 单 | ||
3348273 | 14 | 大 | 双 | ||
3348272 | 14 | 大 | 双 | ||
3348271 | 16 | 大 | 双 | ||
3348270 | 10 | 小 | 双 | ||
3348269 | 08 | 小 | 双 | ||
3348268 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |