期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348406 | 2 | 杀4N2 | |||
3348405 | 14:58 | 1 1 7 09 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3348404 | 14:55 | 9 7 1 17 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3348403 | 14:51 | 3 4 0 07 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3348402 | 14:48 | 9 2 5 16 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3348401 | 14:44 | 8 4 7 19 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348400 | 14:41 | 9 7 6 22 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348399 | 14:37 | 3 2 8 13 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348398 | 14:34 | 1 0 0 01 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3348397 | 14:30 | 4 8 8 20 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3348396 | 14:27 | 8 8 9 25 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3348395 | 14:23 | 8 9 9 26 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3348394 | 14:20 | 0 8 7 15 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3348393 | 14:16 | 8 4 6 18 | 6 | 杀4N2 | 错 |
3348392 | 14:13 | 3 0 5 08 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3348391 | 14:09 | 8 7 4 19 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3348390 | 14:06 | 0 4 2 06 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3348389 | 14:02 | 6 8 9 23 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348388 | 13:59 | 2 6 8 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348387 | 13:55 | 9 2 5 16 | 26 | 杀4N2 | 对 |
3348386 | 13:52 | 9 6 1 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348385 | 13:48 | 0 9 8 17 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3348384 | 13:45 | 5 0 9 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3348383 | 13:41 | 2 0 8 10 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348382 | 13:38 | 5 5 1 11 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348381 | 13:34 | 7 3 1 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3348380 | 13:31 | 7 6 7 20 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348379 | 13:27 | 0 5 1 06 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348378 | 13:24 | 3 0 6 09 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3348377 | 13:20 | 4 5 9 18 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3348376 | 13:17 | 9 8 7 24 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3348375 | 13:13 | 2 0 0 02 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3348374 | 13:10 | 3 6 0 09 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3348373 | 13:06 | 7 1 9 17 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348372 | 13:03 | 3 5 8 16 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3348371 | 12:59 | 1 8 4 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348370 | 12:56 | 2 8 1 11 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3348369 | 12:52 | 4 5 2 11 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3348368 | 12:49 | 2 1 9 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348367 | 12:45 | 1 9 8 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348366 | 12:42 | 3 8 7 18 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3348365 | 12:38 | 1 0 6 07 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348364 | 12:35 | 8 2 2 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348363 | 12:31 | 2 3 7 12 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3348362 | 12:28 | 9 2 9 20 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3348361 | 12:24 | 0 7 5 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348360 | 12:21 | 3 6 5 14 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348359 | 12:17 | 5 1 4 10 | 22 | 杀4N2 | 错 |
3348358 | 12:14 | 4 6 2 12 | 24 | 杀4N0 | 错 |
3348357 | 12:10 | 3 5 7 15 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3348356 | 12:07 | 6 3 9 18 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3348355 | 12:03 | 3 3 8 14 | 6 | 杀4N2 | 错 |
3348354 | 12:00 | 0 1 1 02 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3348353 | 11:56 | 3 3 1 07 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348352 | 11:53 | 9 9 7 25 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3348351 | 11:49 | 3 1 6 10 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3348350 | 11:46 | 8 3 2 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3348349 | 11:42 | 7 2 1 10 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3348348 | 11:39 | 0 9 4 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3348347 | 11:35 | 5 1 2 08 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3348346 | 11:32 | 5 9 6 20 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348345 | 11:28 | 2 6 7 15 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3348344 | 11:25 | 4 0 7 11 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3348343 | 11:21 | 6 6 0 12 | 4 | 杀4N0 | 错 |
3348342 | 11:18 | 0 2 0 02 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3348341 | 11:14 | 1 8 1 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3348340 | 11:11 | 8 4 6 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348339 | 11:07 | 6 8 4 18 | 22 | 杀4N2 | 错 |
3348338 | 11:04 | 5 1 3 09 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3348337 | 11:00 | 3 7 5 15 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3348336 | 10:57 | 5 2 0 07 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3348335 | 10:53 | 7 0 2 09 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348334 | 10:50 | 9 0 1 10 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3348333 | 10:46 | 0 0 4 04 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3348332 | 10:43 | 9 6 0 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348331 | 10:39 | 1 1 1 03 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3348330 | 10:36 | 6 7 5 18 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3348329 | 10:32 | 7 5 2 14 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3348328 | 10:29 | 0 5 8 13 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3348327 | 10:25 | 3 9 4 16 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3348326 | 10:22 | 1 4 2 07 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3348325 | 10:18 | 3 7 4 14 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3348324 | 10:15 | 2 2 4 08 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3348323 | 10:11 | 0 9 5 14 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3348322 | 10:08 | 1 8 5 14 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3348321 | 10:04 | 4 5 4 13 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3348320 | 10:01 | 1 6 4 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3348319 | 09:57 | 7 9 2 18 | 22 | 杀4N2 | 错 |
3348318 | 09:54 | 3 4 4 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3348317 | 09:50 | 5 9 5 19 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3348316 | 09:47 | 0 0 8 08 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3348315 | 09:43 | 5 3 1 09 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3348314 | 09:40 | 7 4 4 15 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3348313 | 09:36 | 3 1 9 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3348312 | 09:33 | 0 3 5 08 | 8 | 杀4N0 | 错 |
3348311 | 09:29 | 6 5 5 16 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3348310 | 09:26 | 9 5 2 16 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3348309 | 09:22 | 7 6 9 22 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3348308 | 09:19 | 8 2 7 17 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3348307 | 09:15 | 5 2 0 07 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3348306 | 09:12 | 0 9 5 14 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3348305 | 09:08 | 4 3 2 09 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3348304 | 09:05 | 8 5 6 19 | 17 | 杀4N1 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348405 | 09 | 小 | 单 | ||
3348404 | 17 | 大 | 单 | ||
3348403 | 07 | 小 | 单 | ||
3348402 | 16 | 大 | 双 | ||
3348401 | 19 | 大 | 单 | ||
3348400 | 22 | 大 | 双 | ||
3348399 | 13 | 小 | 单 | ||
3348398 | 01 | 小 | 单 | ||
3348397 | 20 | 大 | 双 | ||
3348396 | 25 | 大 | 单 | ||
3348395 | 26 | 大 | 双 | ||
3348394 | 15 | 大 | 单 | ||
3348393 | 18 | 大 | 双 | ||
3348392 | 08 | 小 | 双 | ||
3348391 | 19 | 大 | 单 | ||
3348390 | 06 | 小 | 双 | ||
3348389 | 23 | 大 | 单 | ||
3348388 | 16 | 大 | 双 | ||
3348387 | 16 | 大 | 双 | ||
3348386 | 16 | 大 | 双 | ||
3348385 | 17 | 大 | 单 | ||
3348384 | 14 | 大 | 双 | ||
3348383 | 10 | 小 | 双 | ||
3348382 | 11 | 小 | 单 | ||
3348381 | 11 | 小 | 单 | ||
3348380 | 20 | 大 | 双 | ||
3348379 | 06 | 小 | 双 | ||
3348378 | 09 | 小 | 单 | ||
3348377 | 18 | 大 | 双 | ||
3348376 | 24 | 大 | 双 | ||
3348375 | 02 | 小 | 双 | ||
3348374 | 09 | 小 | 单 | ||
3348373 | 17 | 大 | 单 | ||
3348372 | 16 | 大 | 双 | ||
3348371 | 13 | 小 | 单 | ||
3348370 | 11 | 小 | 单 | ||
3348369 | 11 | 小 | 单 | ||
3348368 | 12 | 小 | 双 | ||
3348367 | 18 | 大 | 双 | ||
3348366 | 18 | 大 | 双 | ||
3348365 | 07 | 小 | 单 | ||
3348364 | 12 | 小 | 双 | ||
3348363 | 12 | 小 | 双 | ||
3348362 | 20 | 大 | 双 | ||
3348361 | 12 | 小 | 双 | ||
3348360 | 14 | 大 | 双 | ||
3348359 | 10 | 小 | 双 | ||
3348358 | 12 | 小 | 双 | ||
3348357 | 15 | 大 | 单 | ||
3348356 | 18 | 大 | 双 | ||
3348355 | 14 | 大 | 双 | ||
3348354 | 02 | 小 | 双 | ||
3348353 | 07 | 小 | 单 | ||
3348352 | 25 | 大 | 单 | ||
3348351 | 10 | 小 | 双 | ||
3348350 | 13 | 小 | 单 | ||
3348349 | 10 | 小 | 双 | ||
3348348 | 13 | 小 | 单 | ||
3348347 | 08 | 小 | 双 | ||
3348346 | 20 | 大 | 双 | ||
3348345 | 15 | 大 | 单 | ||
3348344 | 11 | 小 | 单 | ||
3348343 | 12 | 小 | 双 | ||
3348342 | 02 | 小 | 双 | ||
3348341 | 10 | 小 | 双 | ||
3348340 | 18 | 大 | 双 | ||
3348339 | 18 | 大 | 双 | ||
3348338 | 09 | 小 | 单 | ||
3348337 | 15 | 大 | 单 | ||
3348336 | 07 | 小 | 单 | ||
3348335 | 09 | 小 | 单 | ||
3348334 | 10 | 小 | 双 | ||
3348333 | 04 | 小 | 双 | ||
3348332 | 15 | 大 | 单 | ||
3348331 | 03 | 小 | 单 | ||
3348330 | 18 | 大 | 双 | ||
3348329 | 14 | 大 | 双 | ||
3348328 | 13 | 小 | 单 | ||
3348327 | 16 | 大 | 双 | ||
3348326 | 07 | 小 | 单 | ||
3348325 | 14 | 大 | 双 | ||
3348324 | 08 | 小 | 双 | ||
3348323 | 14 | 大 | 双 | ||
3348322 | 14 | 大 | 双 | ||
3348321 | 13 | 小 | 单 | ||
3348320 | 11 | 小 | 单 | ||
3348319 | 18 | 大 | 双 | ||
3348318 | 11 | 小 | 单 | ||
3348317 | 19 | 大 | 单 | ||
3348316 | 08 | 小 | 双 | ||
3348315 | 09 | 小 | 单 | ||
3348314 | 15 | 大 | 单 | ||
3348313 | 13 | 小 | 单 | ||
3348312 | 08 | 小 | 双 | ||
3348311 | 16 | 大 | 双 | ||
3348310 | 16 | 大 | 双 | ||
3348309 | 22 | 大 | 双 | ||
3348308 | 17 | 大 | 单 | ||
3348307 | 07 | 小 | 单 | ||
3348306 | 14 | 大 | 双 | ||
3348305 | 09 | 小 | 单 | ||
3348304 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |