期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348187 | 14 | 大双 | |||
3348186 | 02:12 | 5 7 6 18 | 13 | 小单 | 错 |
3348185 | 02:08 | 3 6 7 16 | 6 | 小双 | 对 |
3348184 | 02:05 | 1 5 6 12 | 8 | 小双 | 对 |
3348183 | 02:01 | 1 5 7 13 | 17 | 大单 | 对 |
3348182 | 01:58 | 9 3 6 18 | 13 | 小单 | 错 |
3348181 | 01:54 | 6 0 3 09 | 22 | 大双 | 错 |
3348180 | 01:51 | 5 6 2 13 | 21 | 大单 | 对 |
3348179 | 01:47 | 3 1 5 09 | 17 | 大单 | 对 |
3348178 | 01:44 | 8 9 7 24 | 14 | 大双 | 对 |
3348177 | 01:40 | 3 3 4 10 | 13 | 小单 | 对 |
3348176 | 01:37 | 0 6 9 15 | 12 | 小双 | 错 |
3348175 | 01:33 | 2 7 9 18 | 11 | 小单 | 错 |
3348174 | 01:30 | 8 4 4 16 | 11 | 小单 | 错 |
3348173 | 01:26 | 9 2 9 20 | 10 | 小双 | 对 |
3348172 | 01:23 | 8 8 7 23 | 18 | 大双 | 对 |
3348171 | 01:19 | 0 5 6 11 | 17 | 大单 | 对 |
3348170 | 01:16 | 3 3 9 15 | 14 | 大双 | 对 |
3348169 | 01:12 | 6 9 0 15 | 16 | 大双 | 对 |
3348168 | 01:09 | 0 6 7 13 | 16 | 大双 | 错 |
3348167 | 01:05 | 6 2 4 12 | 7 | 小单 | 对 |
3348166 | 01:02 | 2 3 9 14 | 16 | 大双 | 对 |
3348165 | 00:58 | 5 6 8 19 | 12 | 小双 | 错 |
3348164 | 00:55 | 5 6 1 12 | 20 | 大双 | 对 |
3348163 | 00:51 | 5 6 8 19 | 10 | 小双 | 错 |
3348162 | 00:48 | 8 4 1 13 | 19 | 大单 | 对 |
3348161 | 00:45 | 0 7 6 13 | 6 | 小双 | 对 |
3348160 | 00:41 | 5 4 5 14 | 4 | 小双 | 对 |
3348159 | 00:37 | 3 9 5 17 | 13 | 小单 | 对 |
3348158 | 00:34 | 5 2 6 13 | 2 | 小双 | 对 |
3348157 | 00:30 | 4 1 6 11 | 6 | 小双 | 对 |
3348156 | 00:27 | 0 5 5 10 | 13 | 小单 | 对 |
3348155 | 00:23 | 6 1 5 12 | 11 | 小单 | 对 |
3348154 | 00:20 | 5 6 5 16 | 15 | 大单 | 对 |
3348153 | 00:16 | 9 2 3 14 | 15 | 大单 | 对 |
3348152 | 00:13 | 7 6 5 18 | 18 | 大双 | 对 |
3348151 | 00:09 | 3 7 9 19 | 11 | 小单 | 对 |
3348150 | 00:06 | 0 9 5 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348149 | 00:02 | 9 2 0 11 | 7 | 小单 | 对 |
3348148 | 23:59 | 8 2 5 15 | 19 | 大单 | 对 |
3348147 | 23:55 | 7 9 4 20 | 18 | 大双 | 对 |
3348146 | 23:52 | 4 4 5 13 | 20 | 大双 | 错 |
3348145 | 23:49 | 4 3 4 11 | 23 | 大单 | 对 |
3348144 | 23:45 | 4 9 3 16 | 13 | 小单 | 错 |
3348143 | 23:41 | 8 5 5 18 | 6 | 小双 | 对 |
3348142 | 23:38 | 7 7 5 19 | 17 | 大单 | 对 |
3348141 | 23:34 | 3 0 4 07 | 10 | 小双 | 对 |
3348140 | 23:31 | 7 2 5 14 | 22 | 大双 | 对 |
3348139 | 23:27 | 4 7 4 15 | 2 | 小双 | 错 |
3348138 | 23:24 | 0 2 1 03 | 17 | 大单 | 对 |
3348137 | 23:20 | 5 9 1 15 | 10 | 小双 | 错 |
3348136 | 23:17 | 6 0 9 15 | 11 | 小单 | 对 |
3348135 | 23:13 | 3 0 8 11 | 16 | 大双 | 错 |
3348134 | 23:10 | 8 2 3 13 | 9 | 小单 | 对 |
3348133 | 23:06 | 6 3 3 12 | 11 | 小单 | 对 |
3348132 | 23:03 | 5 7 1 13 | 25 | 大单 | 对 |
3348131 | 22:59 | 2 2 1 05 | 16 | 大双 | 错 |
3348130 | 22:56 | 6 2 0 08 | 9 | 小单 | 对 |
3348129 | 22:52 | 6 9 6 21 | 15 | 大单 | 对 |
3348128 | 22:49 | 7 3 6 16 | 6 | 小双 | 对 |
3348127 | 22:45 | 8 5 4 17 | 18 | 大双 | 对 |
3348126 | 22:42 | 1 5 5 11 | 9 | 小单 | 对 |
3348125 | 22:38 | 4 1 8 13 | 12 | 小双 | 对 |
3348124 | 22:35 | 8 4 2 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348123 | 22:31 | 6 1 9 16 | 12 | 小双 | 对 |
3348122 | 22:28 | 7 2 2 11 | 15 | 大单 | 对 |
3348121 | 22:24 | 5 9 0 14 | 14 | 大双 | 对 |
3348120 | 22:21 | 9 8 9 26 | 14 | 大双 | 对 |
3348119 | 22:17 | 4 8 4 16 | 16 | 大双 | 对 |
3348118 | 22:14 | 5 4 4 13 | 19 | 大单 | 对 |
3348117 | 22:10 | 9 5 2 16 | 14 | 大双 | 对 |
3348116 | 22:07 | 9 3 2 14 | 16 | 大双 | 对 |
3348115 | 22:03 | 2 9 4 15 | 8 | 小双 | 错 |
3348114 | 22:00 | 1 2 7 10 | 5 | 小单 | 对 |
3348113 | 21:56 | 4 5 2 11 | 13 | 小单 | 对 |
3348112 | 21:53 | 3 6 4 13 | 4 | 小双 | 对 |
3348111 | 21:49 | 6 2 9 17 | 15 | 大单 | 对 |
3348110 | 21:46 | 6 5 7 18 | 9 | 小单 | 错 |
3348109 | 21:42 | 5 2 3 10 | 6 | 小双 | 对 |
3348108 | 21:39 | 5 2 8 15 | 15 | 大单 | 对 |
3348107 | 21:35 | 6 3 1 10 | 9 | 小单 | 对 |
3348106 | 21:32 | 0 2 5 07 | 19 | 大单 | 对 |
3348105 | 21:29 | 8 6 5 19 | 9 | 小单 | 对 |
3348104 | 21:25 | 1 5 9 15 | 20 | 大双 | 对 |
3348103 | 21:21 | 4 7 9 20 | 15 | 大单 | 对 |
3348102 | 21:18 | 3 6 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
3348101 | 21:14 | 6 8 8 22 | 12 | 小双 | 对 |
3348100 | 21:11 | 9 9 1 19 | 12 | 小双 | 错 |
3348099 | 21:07 | 6 7 3 16 | 16 | 大双 | 对 |
3348098 | 21:04 | 5 9 9 23 | 15 | 大单 | 对 |
3348097 | 21:00 | 6 0 2 08 | 12 | 小双 | 对 |
3348096 | 20:57 | 8 2 9 19 | 24 | 大双 | 对 |
3348095 | 20:53 | 6 8 1 15 | 12 | 小双 | 错 |
3348094 | 20:50 | 2 9 4 15 | 4 | 小双 | 错 |
3348093 | 20:46 | 2 9 5 16 | 14 | 大双 | 对 |
3348092 | 20:43 | 0 8 9 17 | 20 | 大双 | 对 |
3348091 | 20:39 | 2 2 7 11 | 22 | 大双 | 错 |
3348090 | 20:36 | 2 8 3 13 | 18 | 大双 | 错 |
3348089 | 20:32 | 2 9 6 17 | 26 | 大双 | 对 |
3348088 | 20:29 | 0 9 6 15 | 14 | 大双 | 对 |
3348087 | 20:25 | 5 8 6 19 | 11 | 小单 | 对 |
3348086 | 20:22 | 9 8 3 20 | 7 | 小单 | 错 |
3348085 | 20:18 | 1 5 7 13 | 19 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348186 | 18 | 大 | 双 | ||
3348185 | 16 | 大 | 双 | ||
3348184 | 12 | 小 | 双 | ||
3348183 | 13 | 小 | 单 | ||
3348182 | 18 | 大 | 双 | ||
3348181 | 09 | 小 | 单 | ||
3348180 | 13 | 小 | 单 | ||
3348179 | 09 | 小 | 单 | ||
3348178 | 24 | 大 | 双 | ||
3348177 | 10 | 小 | 双 | ||
3348176 | 15 | 大 | 单 | ||
3348175 | 18 | 大 | 双 | ||
3348174 | 16 | 大 | 双 | ||
3348173 | 20 | 大 | 双 | ||
3348172 | 23 | 大 | 单 | ||
3348171 | 11 | 小 | 单 | ||
3348170 | 15 | 大 | 单 | ||
3348169 | 15 | 大 | 单 | ||
3348168 | 13 | 小 | 单 | ||
3348167 | 12 | 小 | 双 | ||
3348166 | 14 | 大 | 双 | ||
3348165 | 19 | 大 | 单 | ||
3348164 | 12 | 小 | 双 | ||
3348163 | 19 | 大 | 单 | ||
3348162 | 13 | 小 | 单 | ||
3348161 | 13 | 小 | 单 | ||
3348160 | 14 | 大 | 双 | ||
3348159 | 17 | 大 | 单 | ||
3348158 | 13 | 小 | 单 | ||
3348157 | 11 | 小 | 单 | ||
3348156 | 10 | 小 | 双 | ||
3348155 | 12 | 小 | 双 | ||
3348154 | 16 | 大 | 双 | ||
3348153 | 14 | 大 | 双 | ||
3348152 | 18 | 大 | 双 | ||
3348151 | 19 | 大 | 单 | ||
3348150 | 14 | 大 | 双 | ||
3348149 | 11 | 小 | 单 | ||
3348148 | 15 | 大 | 单 | ||
3348147 | 20 | 大 | 双 | ||
3348146 | 13 | 小 | 单 | ||
3348145 | 11 | 小 | 单 | ||
3348144 | 16 | 大 | 双 | ||
3348143 | 18 | 大 | 双 | ||
3348142 | 19 | 大 | 单 | ||
3348141 | 07 | 小 | 单 | ||
3348140 | 14 | 大 | 双 | ||
3348139 | 15 | 大 | 单 | ||
3348138 | 03 | 小 | 单 | ||
3348137 | 15 | 大 | 单 | ||
3348136 | 15 | 大 | 单 | ||
3348135 | 11 | 小 | 单 | ||
3348134 | 13 | 小 | 单 | ||
3348133 | 12 | 小 | 双 | ||
3348132 | 13 | 小 | 单 | ||
3348131 | 05 | 小 | 单 | ||
3348130 | 08 | 小 | 双 | ||
3348129 | 21 | 大 | 单 | ||
3348128 | 16 | 大 | 双 | ||
3348127 | 17 | 大 | 单 | ||
3348126 | 11 | 小 | 单 | ||
3348125 | 13 | 小 | 单 | ||
3348124 | 14 | 大 | 双 | ||
3348123 | 16 | 大 | 双 | ||
3348122 | 11 | 小 | 单 | ||
3348121 | 14 | 大 | 双 | ||
3348120 | 26 | 大 | 双 | ||
3348119 | 16 | 大 | 双 | ||
3348118 | 13 | 小 | 单 | ||
3348117 | 16 | 大 | 双 | ||
3348116 | 14 | 大 | 双 | ||
3348115 | 15 | 大 | 单 | ||
3348114 | 10 | 小 | 双 | ||
3348113 | 11 | 小 | 单 | ||
3348112 | 13 | 小 | 单 | ||
3348111 | 17 | 大 | 单 | ||
3348110 | 18 | 大 | 双 | ||
3348109 | 10 | 小 | 双 | ||
3348108 | 15 | 大 | 单 | ||
3348107 | 10 | 小 | 双 | ||
3348106 | 07 | 小 | 单 | ||
3348105 | 19 | 大 | 单 | ||
3348104 | 15 | 大 | 单 | ||
3348103 | 20 | 大 | 双 | ||
3348102 | 10 | 小 | 双 | ||
3348101 | 22 | 大 | 双 | ||
3348100 | 19 | 大 | 单 | ||
3348099 | 16 | 大 | 双 | ||
3348098 | 23 | 大 | 单 | ||
3348097 | 08 | 小 | 双 | ||
3348096 | 19 | 大 | 单 | ||
3348095 | 15 | 大 | 单 | ||
3348094 | 15 | 大 | 单 | ||
3348093 | 16 | 大 | 双 | ||
3348092 | 17 | 大 | 单 | ||
3348091 | 11 | 小 | 单 | ||
3348090 | 13 | 小 | 单 | ||
3348089 | 17 | 大 | 单 | ||
3348088 | 15 | 大 | 单 | ||
3348087 | 19 | 大 | 单 | ||
3348086 | 20 | 大 | 双 | ||
3348085 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |